| Numéro LEI | 9695009D8CMPPV2CD263 | 
| Nom de l'entité | J2M INVEST | 
| Pays d'immatriculation | France ( FR ) | 
| Numéro d'immatriculation | 78806 | 
| Immatriculé chez | Autorité des marchés financiers | 
| Forme légale | MQU9 : Organisme de placement collectif en valeurs mobilières | 
		
		
| Adresse | 29 BOULEVARD HAUSSMANN, 75009, PARIS Paris, FRANCE  | 
| Adresse du siège | C/O SOCIETE GENERALE INVESTMENT SOLUTIONS (FRANCE), 75009, PARIS Paris, FRANCE  | 
| Dernière mise à jour | 02/11/2025 à 21:07:13 | 
| Statut du LEI | LEI actif | 
| Statut de l'entité | Entité active | 
| Organisation ayant émis le LEI ( LOU ) | INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES | 
La société Française J2M INVEST, immatriculéé chez Autorité des marchés financiers sous le numéro 78806, a demandé un numéro LEI ( legal entity identifier ) chez INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES, le 02/11/2025 à 21:07:13 Le numéro LEI qui a été attribué à la société J2M INVEST est 9695009D8CMPPV2CD263 La société J2M INVEST a peut être demandé ce numéro LEI ( Legal entity identifier ) pour investir sur les marchés financiers ( actions, obligations, sicvam, produit monétaire ... ), puisque c'est une obligation légale avant de faire une quelconque opération financière. Cet identifiant unique sert à assurer une traçabilité et une transparence au niveau mondial, de toutes les opérations financières.  | |